Detalhes do produto:
|
Densidade: | 60-200kg/m3 | condutibilidade térmica: | ≤0.031W/mk |
---|---|---|---|
nome: | Materiais de isolação para construir | Faixa de temperatura: | -50℃~110℃ |
cor: | Prata, preto, azul e assim por diante | Forma: | Folha/rolo/tubulação |
Destacar: | isolação fechado da espuma da pilha,folhas da isolação da espuma |
Do polietileno da espuma 25-30mm do fuzileiro naval matéria prima ligada cruz da espuma quimicamente
A espuma do xlpe das folhas da espuma do polietileno é feita do polímero de baixa densidade do PE. É feita geralmente e usa como uma isolação & um material protetor para a vária espuma da indústria applications.CYG uma espuma forte, resiliente da fechado-pilha e tem diversas propriedades físicas proeminentes como;
|
||||
Propriedade | Padrão | Unidade | Valor | |
Densidade | - | ³ de Kg/m | 33,33 | |
Resistência à tração | Transversal | ISO-1798 | MPa | 0.39~0.41 |
Longitudinal | 0.23~0.28 | |||
Força de rasgo | Transversal |
ISO-8067
|
Kn/m | 1.84~2.26 |
Longitudinal | 1.32~1.40 | |||
Compressão 25% | ISO-3386-1 | kPa | 36,80 | |
Compressão 45% | ISO-3386-1 | kPa | 66,70 | |
Compressão 50% | ISO-3386-1 | kPa | 96,90 | |
A compressão ajustou 25% 0.5H | ISO-1856 | % | 15,80 | |
A compressão ajustou 25% 24H | ISO-1856 | % | 5,80 | |
Variação da temperatura de funcionamento | Interno | °C | (- 40, +80) | |
% de volume de absorção de água (máximo) | Interno | % | 0,50 | |
Condutibilidade térmica | JIS A1412-2 | W/mK | 0,040 | |
Costa - C | ASTM D2240 | °C | 23 | |
Inflamabilidade | FMVSS302 | mm/min | - |
Informações adicionais
O ● todos os testes foi realizado 23°C no ± 2.
Os dados do ● representam os valores típicos medidos em um espécime 15mm grosso e devem ser considerados como diretrizes somente.
Método de processamento do ● pelo aquecimento eletronic.
colagem kg/100m2 do ● 12.
Vantagens
1. Elasticidade de pouco peso, boa
2. à prova de intempéries e impermeável
3. chama - retardador
4. absorção sadia
5. isolação térmica
6. isolação térmica
7. elástico e flexibilidade
8. absorção de choque
Aplicações
Pessoa de Contato: Becky Tan
Telefone: +8613510739596
Fax: 86-755-26631759