Detalhes do produto:
|
Tipo plástico de Modling: | Expulsar | Materiais: | espuma fechado do xlpe da pilha |
---|---|---|---|
Espessura: | 0.5-60mm | Largura: | 1-1.8m |
Densidade: | medidor 28-80KG/Cubic | certificado: | ALCANCE ISO9001 DO CE DO GV |
cor: | espuma preta | Tipo: | folha de alumínio com o avesso esparadrapo |
Vendendo unidades: | Único artigo | Único peso de efectivação: | 1,2 quilogramas |
Tipo de pacote: | a embalagem como o pedido ou a embalagem comum com PE ensacam. | ||
Destacar: | folhas da isolação da espuma,espuma da isolação da construção |
Propriedade | Padrão | Unidade | Valor | |
Tipo da espuma | Espuma de XPE | |||
Densidade | ³ de Kg/m | 125,00 | ||
Resistência à tração | Transversalmente na ruptura | ISO-1926 | kPa | 1.09~1.19 |
Longitudinalmente na ruptura | 1.28~1.17 | |||
Alongamento | Transversalmente | ISO-1926 | % | 118.20~198.30 |
Longitudinalmente | 191.40~188.20 | |||
Força de rasgo | Transversalmente | JIS K6767 | Kg/cm | 6.00~6.33 |
Longitudinalmente | 6.52~7.02 | |||
Compressão 25% | ISO-3386-1 | kPa | ||
Compressão 45% | ISO-3386-1 | kPa | ||
Compressão 50% | ISO-3386-1 | kPa | ||
A compressão ajustou 25%0,5horas | ISO-1856-C | % | ||
A compressão ajustou 25%24horas | ISO-1856-C | % | ||
Variação da temperatura de trabalho | Interno | °C | ||
% de volume de absorção de água - máximo | Interno | % | ||
Condutibilidade térmica @ | JIS A1412-2 | W/mK | ||
Costa - C | ASTM D2240 | ° | ||
Inflamabilidade | FMVSS302 | mm/min |
CYG TEFA Co., Ltd, uma empresa nacional da alto-tecnologia, estabelecida em dezembro de 2002. Agora nós temos 2 bases da produção em Shenzhen, Hangzhou, com capacidade de produção anual de 6000 toneladas;
Nós somos o fabricante principal para XPE, espuma de IXPE, espuma do ESD por mais de 17 anos, todos nossos produtos podemos ser usados para a isolação térmica, impermeável, à prova de choque, etc. e igualmente nossos produtos obtêm o UL, ISO, GV, Rohs, alcance, aprovação do CE. e nós temos 17 linhas de produção para a produção. Esperança cooperar com você.
Projeto de IXPP (três anos: Fase da proposta - torne - amostra - fonte aprovada da quantidade pequena do produto para testar
empregado 11
Taxa de investimento: 4% a 10%
Responsável para: Melhorando o produto disponível/tecnologia que melhora/desenvolvimento de produtos novo/dispositivos novos.
Pessoa de Contato: Becky Tan
Telefone: +8613510739596
Fax: 86-755-26631759