Detalhes do produto:
|
Materiais: | PE | Espessura: | 0.5-100mm |
---|---|---|---|
Tamanho: | Personalizado | cor: | todos os tipos |
amostras: | livre | Largura: | 450-1500mm |
Densidade: | 25-330kg/m3 | padrão: | CE, RoHS, GV, PBF etc. |
Código HS: | 392119900 | Porta: | Shenzhen |
Destacar: | rolo fechado da isolação da espuma da pilha,folha da espuma do xlpe |
ESPUMA de XPE - espuma ligada produto químico do polietileno
A ESPUMA de XPE é uma estrutura quimicamente ligado, da fechado-pilha e uma espuma plástica de baixa densidade. A espuma de XPE pode facilmente ser processada outra vez na forma diferente. Sua absorção de água é baixa e com uma isolação térmica excelente
Desempenho
♠ as outras propriedades da espuma de XPE
•Umedecimento alto da vibração
•Permeabilidade pequena do vapor de água
•Condições de mau tempo de oposição
•Geralmente resistanting aos produtos químicos.
♣ as especs. folha da espuma de XPE
Especificação da espuma de XPE | ||||||||||||
Teste o artigo | Índice | Padrões | ||||||||||
3Times | 5Times | 8Times | 10Times | 15Times | 20Times | 25Times | 30Times | 35Times | 40Times | |||
Densidade (kg/m3) | 300±40 | 200±30 | 125±15 | 100±10 | 66.7±8 | 50±6 | 40±4 | 33.3±3 | 28.6±3 | 26±3 | GB/T6343 | |
Costa Hardnes (°) | 65~75 | 60~70 | 50~60 | 45~50 | 35~45 | 30~35 | 25~30 | 18~25 | 13~18 | 13~18 | GB/T2411 | |
Stength elástico (Mpa) | T | ≥1.4 | ≥1.3 | ≥0.9 | ≥0.7 | ≥0.5 | ≥0.35 | ≥0.3 | ≥0.2 | ≥0.15 | ≥0.15 | GB/T6344 |
L | ≥1.6 | ≥1.5 | ≥1.0 | ≥0.8 | ≥0.6 | ≥0.38 | ≥0.35 | ≥0.25 | ≥0.2 | ≥0.2 | ||
Alongamento (%) | T | ≥150 | ≥130 | ≥125 | ≥110 | ≥100 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥70 | ≥70 | GB/T6344 |
L | ≥170 | ≥150 | ≥125 | ≥120 | ≥110 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥80 | ≥80 | ||
Stength de rasgo (KN/m) | T | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.5 | ≥1.3 | ≥1.3 | GB/T10808 |
L | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ||
Distorções comprimidas (%) 23℃±2℃, 22h | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | GB/T6669 | |
Taxa da mudança do tamanho (%) 70±2℃, 22h | T | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | GB/T8811 |
L | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ||
Absorção de água (g/cm2) 23℃±2℃, 24h | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | GB/T1034 | |
Condutibilidade térmica (w/m.k) | ≤0.095 | ≤0.095 | ≤0.084 | ≤0.073 | ≤0.065 | ≤0.055 | ≤0.049 | ≤0.045 | ≤0.040 | ≤0.040 | GB/T10297 |
Aplicação do produto do ♦
Produto relacionado do ◊
Embalagem & transporte do ♠
Estado da espuma |
Tubos/folhas/blocos/Rolls |
|
Detalhes de empacotamento |
Embalagem regular com saco do PE fora, espuma envolvida para dentro |
|
Detalhes da entrega |
Amostra |
3-6 dias do trabalho |
|
Ordem |
4-15Days |
&package personalizado apoio do logotipo |
Pessoa de Contato: Cherrie
Telefone: +13823739175
Fax: 86-755-26631759