Detalhes do produto:
|
Materiais: | ldpe | Localização de fábrica: | Shenzhen, Huzhou |
---|---|---|---|
Tipo: | Exame ligado e produto químico ligado | cor: | preto/cinzento ou personalizado |
Escala da espessura: | espessura de 0.3mm-10mm | Escala da densidade: | 25kg-330kg/m3 |
Destacar: | rolo fechado da isolação da espuma da pilha,folha da espuma do xlpe |
Propriedades físicas | Teste o método | |
Material | Polietileno fechado da pilha | - |
Cor | Carvão vegetal | - |
Limite superior do uso | 180° F (constante de 82° C) | - |
Abaixe o limite do uso | -90° F (- 68° C) | - |
Densidade | ³ de 1,5 lbs/ft | ASTM D 1622 |
Resistência de ozônio | Bom | ASTM D 1171 |
Condutibilidade térmica (K) | em 75° F (Temp do meio de 24° C) | ASTM C 177 ou C 518 |
² de BTU-in/hr-ft - °F (W/m-K) | 0,230 (0,033) | - |
Absorção de água | 0,02% pelo volume | ASTM E 96 |
Velocidade da chama | Menos de 25 | ASTM E 84; CAN/ULC-S102.2-M88 |
Classificação do fumo | Menos de 50 | ASTM E 84; CAN/ULC-S102.2-M88 |
empacotamento & entrega de 3.Product
Termos do pagamento | Transferência telegráfica (T/T) |
Preço da amostra | Segundo a oferta e procura do mercado |
Prazo de entrega | Dentro de poucos dias de trabalho (depende de sua quantidade) |
Lugar de origem | Shenzhen, China |
Dimensão |
personalização |
Pessoa de Contato: Becky Tan
Telefone: +8613510739596
Fax: 86-755-26631759