Detalhes do produto:
|
Densidade: | 28-33 kg/m3 | Espessura: | 13mm, 15mm, 19mm, 25mm, 30mm |
---|---|---|---|
Largura: | 1-1.2m | condutibilidade térmica: | 0,04 |
Costa C: | 35 | Variação da temperatura de funcionamento: | -40 - 80 |
Destacar: | espuma da isolação do telhado,isolação da espuma da ATAC |
CRUZ FÍSICA ESPUMA LIGADA DO POLYOLEFIN | |
Densidade da espuma |
Padrão 33.3±3kg/m3 Vário Kg/m3 das opções 28 disponíveis – 300 |
Espessura | 1-15mm com única camada, 60mm máximos após a laminação |
Largura | 1-1.6meter |
Comprimento | 15-50meter |
Esparadrapo | Esparadrapo forte do auto |
Folha de alumínio da laminação | A folha de alumínio pura/revestiu a folha de alumínio |
Resistência ao fogo | Disponível na classe A, classe B |
Características |
· Estrutura de pilha fechado · Material de isolação duradouro · Isolação térmica excelente · Redução de ruído acústica · Economia de energia constante · Chama - proteção retardadora · Impeça a condensação · A instalação fácil · De pouco peso |
Pessoa de Contato: Becky Tan
Telefone: +8613510739596
Fax: 86-755-26631759